型号 | UCM6510 IPPBX企业级统一通信系统 |
|
硬件接口 |
FXS端口 | 2 x RJ11 (支持断电逃生) |
FXO 端口 | 2 x RJ11 (支持断电逃生) |
网络接口 | 采用双千兆接口(10/100/1000M以太网自适应)及集成POE(IEEE 802.3at-2009) 用于热备份集群的第三个千兆端口 |
NAT路由器 | 支持(用户配置) |
外设接口 | USB, SD |
LED指示灯 | Power1/2,PoE,USB,SD,T1/E1/J1,FXS1/2,FXO1/2,LAN,WAN,群集心跳 |
液晶显示器 | 具有向下和OK按钮的128×32点阵液晶图形显示屏 |
复位开关 | 支持,长按为出厂设置,短按为重启 |
语音/视频能力 |
语音算法 | 支持高级LEC、NLP、动态抖动缓冲、128 ms-tall-length硬件回声消除算法、 传真信号音检测及自动切换G.711编码 |
语音和传真编码 | G.711A-law/U-law,G.722,G.723.15.3K/6.3K,G.726,G.729A/B,iLBC,GSM、AAL2-G.726-32,ADPCM,T.38 |
视频编码 | H.264, H.263, H263+ |
QoS | Layer 3 QoS, Layer 2 QoS |
信令协议 |
DTMF 检测方式 | 支持三种,In Audio, RFC2833 ,SIP INFO |
数字信号 | PRI, SS7, MFC/R2 |
终端管理和自动部署功能 | 支持SIP终端即插即用自动部署功能(含括DHCPOption66/组播SIPSUBSCRIBE/mDNS自动检测和配置), 支持TFTP/HTTP/HTTPS升级、本地升级 |
网络协议 | TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS/SIP, LDAP |
PSTN拆线方式 | 支持PSTN线路智能检测和自动匹配功能,支持五种信令检测方式(1、Busy Tone检测,2、CPT检测, 3、极性反转检测,4、Hook Flash Timing检测, 5、Loop Current Disconnect检测) |
安全性 |
媒体加密 | SRTP, TLS, HTTPS, SSH |
高级防御 | Fail2ban,警报事件,白名单,黑名单,加密访问控制 |
物理特性 |
全球通用电源 | 输入:100~240VAC,50/60Hz;输出:DC+12V,1.5A; |
重量 | 设备重量:2.165kg;包装重量:3.012kg |
使用环境 | 运行环境:32-113ºF/0~45ºC,湿度10-90%(无凝结) 存储环境:14-140ºF/-10~60ºC,湿度10-90%(无凝结 |
尺寸 | 440mm(L) x 185mm(W) x 44mm(H) |
安装 | 桌面或机柜安装 |
附加功能 |
多国语言支持 | Web用户界面支持英文/简体中文/繁体中文/西班牙语/法语/葡萄牙语/德语/俄罗斯语/意大利语/波兰语/捷克语 可定制的IVR/语音提示有英文,中文,英国英语,德语,西班牙语,希腊语,法语,意大利语,荷兰语,波兰语,葡萄牙语,俄语,瑞典语,土耳其语,希伯来语,阿拉伯语 |
来电显示检测 | 支持Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227 – BT, NTT Japan |
极性反转/Wink | 支持, 可选项打开/关闭控制呼叫建立和终止 |
呼叫中心 | 支持多个呼叫队列和队列排队音、ACD(基于坐席员技术/能力/忙线情况,进行自动呼叫分配) |
自定义自动话务台 | 支持5层的IVR(交互式语音应答) |
并发通话能力 | 最多可以注册2000个SIP终端,多达200个并发呼叫 |
会议室能力 | 最多支持8个语音会议室,多达64个语音会议成员 |
通话功能 | 呼叫驻留,呼叫前转,呼叫转移,免打扰,DISA,ringgroup,pickupgroup,黑名单,呼叫/对讲等 |